文献种类 | 服务期间 | 服务数据 | 更新频率 | ||
---|---|---|---|---|---|
US | Patent Application Publications | Unexam Pub. Date2001.03.15~2025.01.16 |
Full text, Full-Image(PDF), Drawings, Transaction History, Assignment Data ※ Agent/Attorney (Published information from USPTO is provided until Feb. 24,2011) |
Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1976.01.06~2025.01.21 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings, Transaction History, Assignment Data | Every week | ||
Design Patent | Grant Date1976.12.07~2025.01.21 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings, Transaction History, Assignment Data | Every week | ||
Plant Patent | Application Date1972.03.07~2024.09.20 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings, Transaction History, Assignment Data | Every week | ||
US Patents Before 1975 | Grant Date1790.07.31~1975.12.30 | Bibliography, Abstract, Claims, Description, Full-Image, Drawings | Completed | ||
EP | European Patent Applications | Issued Date1978.12.20~2025.01.15 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Granted European Patents | Issued Date1980.01.09~2025.01.15 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
PCT(WO) | Issued Date1978.10.19~2025.01.16 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
JP | Patent Application | Unexamined Publications | Unexam Pub. Date1993.01.08~2025.01.16 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week |
Japanese Translation of PCT | Unexam Pub. Date1996.01.09~2025.01.16 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Domestic Re-Publication of PCT | Unexam Pub. Date1992.12.23~2021.07.01 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Patent Granted | Examined Publications | Exam Pub. Date1994.01.05~1996.03.29 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Completed | |
Granted | Grant Date1996.03.01~2025.01.07 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Utility Application | Unexamined Publications | Unexam Pub. Date1993.01.08~2006.02.09 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | irregular | |
Unexamined Granted | Grant Date1994.04.27~2025.01.07 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Utility Granted | Examined Publications | Exam Pub. Date1994.01.05~1996.03.29 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | Completed | |
Granted | Grant Date1996.02.21~2010.04.02 | Full-text, Full-Image(PDF), Drawings | irregular | ||
PAJ (Patent Abstract of Japan - Unexamined Applications) | Unexam Pub. Date1976.10.01~2024.10.31 |
Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Rep. Drawings ※ JP Full-Image(PDF) (Unexam Pub. Date 1989.01.01 ~ Present) |
Every month | ||
JP Patents before 1992 | Unexam Pub. Date1971.01.01~1992.12.31 | Bibliography, Abstract, Claims, Description, Full-Image | Completed | ||
Domestic Pub. Date1983.01.01~1995.12.31 | Bibliography, Abstract, Claims, Description, Full-Image | Completed | |||
∗ 文本数据按字段提供日文和英文. ∗ 因日本专利的发行特点,授权日和公告发行日之前可能发生3周的差距。 |
|||||
KR | Patent Application | Unexamined Publications | Unexam Pub. Date1983.03.25~2025.01.21 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week |
Patent Granted | Examined Publications | Exam Pub. Date1979.07.12~1997.08.08 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Completed | |
Granted | Grant Date1997.07.07~2025.01.19 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Utility Application | Unexamined Publications | Unexam Pub. Date1983.03.25~2025.01.21 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Utility Granted | Examined Publications | Exam Pub. Date1979.07.11~1997.07.31 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Completed | |
Granted | Grant Date1996.04.10~2025.01.17 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
KPA (Korea Patent Abstract) | KPA-A (Unexamined Applications) | Unexam Pub. Date1999.02.05~2024.02.01 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Rep. Drawings | irregular | |
KPA-B1 (Examined Applications) | Grant Date1997.07.07~2024.01.29 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Rep. Drawings | irregular | ||
KR Patents before 1979 | Exam Pub. Date1948.06.20~1979.06.30 | Bibliographic, Full-Image(PDF) | Completed | ||
1900.01.01~2015.02.10 | a standardized person or company name that maintains over 50 patent applications. | irregular | |||
1900.01.01~2015.02.10 |
The whole Korean companies that received an external audit. The foreign companies that maintain over 50 published patent and utility model documents. |
irregular | |||
∗ 文本数据根据其各个字段以中文和英文显示. | |||||
CN | Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1985.09.10~2025.01.17 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1985.09.10~2025.01.17 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Utility Application Publications | Unexam Pub. Date1985.09.10~1992.12.30 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Completed | ||
Utility Granted Publications | Grant Date1993.01.06~2025.01.17 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Design | Grant Date1985.09.10~2025.01.17 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
∗文本数据根据其各个字段以中文和英文显示. | |||||
DE (GERMANY) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1851.08.30~2025.01.09 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1811.07.11~2025.01.09 | Every week | |||
Utility | Grant Date1904.04.16~2025.01.16 | Every week | |||
GB (UNITED KINGDOM) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1887.02.15~2025.01.08 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1782.07.04~2025.01.08 | Every week | |||
FR (FRANCE) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1911.07.10~2025.01.03 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1853.10.25~2025.01.03 | Every week | |||
Utility | Unexam Pub. Date1969.08.02~2025.01.03 | Every week | |||
RU (RUSSIAN FEDERATION) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1995.11.10~2024.12.27 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1980.05.30~2024.12.27 | Every week | |||
Utility | Grant Date1994.06.25~2024.12.27 | Every week | |||
IN (INDIA) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date2000.01.01~2025.01.03 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date2000.01.01~2025.01.03 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
IN Patents before 1999 | Patent Date1912.01.02~1999.12.31 | Bibliographic, Abstract, Rep. Drawings | Completed | ||
TW (TAIWAN) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date2003.05.01~2025.01.01 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Unexam Pub. Date2003.05.01~2024.11.16 | Full-text | Every month | |||
Patent Granted Publications | Grant Date1993.01.01~2024.12.21 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Grant Date1993.01.01~2024.12.11 | Full-text | Every month | |||
Utility | Grant Date2000.01.01~2024.12.21 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Grant Date2000.01.01~2024.12.11 | Full-text | Every month | |||
Design | Grant Date1964.12.01~2024.12.11 | Bibliographic, Abstract, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | ||
Grant Date1993.01.01~2024.12.11 | Full-text | Every month | |||
TW Patents before 1992 | Patent Grant Date1950.09.20~1992.12.31 | Bibliographic, Abstract | Completed | ||
Utility Grant Date1991.02.11~1999.12.31 | Bibliographic, Abstract | Completed | |||
CA (CANADA) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1990.03.31~2024.07.01 | Full text, Full-Image(PDF), Administrative Status | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1869.08.11~2024.07.02 | Full text, Full-Image(PDF), Administrative Status | Every week | ||
AU (AUSTRALIA) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1900.01.24~2025.01.16 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1900.01.14~2025.01.16 | Every week | |||
Utility | Patent Date1979.06.25~2025.01.02 | Every week | |||
IT (ITALY) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1936.06.08~2024.09.10 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1909.10.21~2024.12.20 | Every week | |||
Utility | Grant Date1978.01.02~2024.12.20 | Every week | |||
NL (NETHERLAND) |
Patent Application Publications | Unexam Pub. Date1913.07.01~2024.12.19 | Full text, Full-Image(PDF), Drawings | Every week | |
Patent Granted Publications | Grant Date1912.11.01~2024.12.19 | Every week | |||
Utility | Grant Date1995.05.18~2013.12.31 | Every week | |||
Others | AUSTRIA | Patent Date1899.07.10~2024.12.15 | Bibliographic, Abstract | Every week | |
SWITZERLAND | Patent Date1888.11.29~2024.12.13 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
DENMARK | Patent Date1895.03.25~2025.01.03 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
SPAIN | Patent Date1827.03.14~2025.01.08 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
FINLAND | Patent Date1842.06.29~2024.12.31 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
SWEDEN | Patent Date1885.06.05~2025.01.07 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
75+ 查看详情 | Patent Date1842.08.11~2025.01.08 | Bibliographic, Abstract | Every week | ||
∗ 部分数据以本国语言显示. |
文献种类 | 服务期间 | 服务数据 | 更新频率 | ||
---|---|---|---|---|---|
FTO 药品检索 | FDA Orange Book | Approved Prior to 1982.01.01~2024.09.30 | Products Data, Exclusivity Data, Patent Data | Every month |
国家 | 服务期间 | 服务数据 | 更新频率 | |
---|---|---|---|---|
审判 | KR | 1957.01.10 ~ 2024.12.20 (Request Date) | Intellectual Property Tribunal and related patent court, the Supreme Court | Every week |
JP | 1965.04.02 ~ 2024.12.25 (Request Date) | Intellectual Property Tribunal and the related litigation | Every week | |
US - BPAI | 1776.07.04 ~ 2025.01.17 (Decision Date) | BPAI (Appeal, Interference) | Every week | |
US - PTAB | 2012.09.16 ~ 2025.01.09 (Request Date) | PTAB (IPR, PGR, CBM, DER) | Every week | |
EP | 1980.09.29 ~ 2024.12.11 (Opposition Date) | Appeal, Objection to decision | Every week | |
诉讼 | US | 1963.03.04 ~ 2025.01.09 (Filing Date) | Litigation by a competent court (Federal District court, Supreme court, ITC, CAFC) | Every week |
文献种类 | 服务数据 | 更新频率 |
---|---|---|
标准申请人名称 | 在一个国家申请超过 50 项专利或实用新型的企业和机构。 韩国申请人名称标准化包括上述适用标准及外部审计公司。 由于公司/组织的并购、名称变更等原因,标准申请人名称及其代码可能被删除或更改。 | 随时 |